| Merknaam: | MEI-AL |
| Modelnummer: | MEI-AL-MC0921 |
| MOQ: | Ik plaatste |
| Prijs: | Customized Price |
| Verpakkingsdetails: | Standaard verpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Toepasselijke werkstukken | met een vermogen van niet meer dan 50 l |
| Toepasselijke legeringen | 6061, 6063, 3003 |
| Operatiemodus | Automatisch met handmatige overschrijding |
| Oxidatietype | Micro-boogoxidatie (MAO / PEO) |
| Dikte van de coating | 10 ̊60 μm (instelbaar) |
| Hardheid van de coating | HV 5001200 |
| Dielectrische breukspanning | ≥ 500 V (typisch voor 20 μm coating) |
| Corrosiebestendigheid | Neutrale zoutsproei ≥ 720 uur |
| Thermische stabiliteit | Bestaat bestand tegen blootstelling op korte termijn ≥ 800°C |
| Elektrolytensysteem | op basis van zwakke alkalische silicaten |
| Stroomvoorziening | Hoogspanningsgepulseerd gelijkstroom, 0·750 V instelbaar |
| Productiecapaciteit | 6,000 T/M |
| Maximale werkstuklengte | Op maat |
| Verzegeling | Niet van toepassing (intrinsieke keramische laag) |
| Module | Functie |
|---|---|
| Hoogspanningspulsstroomtoevoer | 0 ̊750 V verstelbare uitgang met meerfasegolfvormregeling |
| MAO-verwerkingstanks | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Koelsysteem | industriële koelmachines met warmtewisselaar voor de temperatuurregulatie van elektrolyten |
| Elektrolytenbeheer | Automatische dosering, filtratie en geleidingsvermogenbewaking |
| Spoelstations | Meervoudig cascade spoelen met DI-water |
| Droogoven | Warme luchtcirculatie, temperatuurgecontroleerd |
| Geautomatiseerde overdracht | Kraan- of transportbandsysteem voor het verwerken van bakken |
| Afvoerstelsel | Verzameling en behandeling van zuur-/alkali-rook |
| Controlesysteem | PLC-gebaseerd met procesparameteropslag en afstandsdiagnostiek |
Algemene beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Hieronder volgt de verdeling van alle beoordelingenAlle beoordelingen