| Merknaam: | MEI-AL |
| Modelnummer: | 300 t/maand |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | RMB3,000,000-5,000,000/set |
| Verpakkingsdetails: | verpakking voor de uitvoer |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
De 300T Anodiseerproductielijn voor Aluminiumprofielen is een uitgebreid oppervlaktebehandelingssysteem, ontworpen voor hoogvolume anodiseren van aluminium extrusies. Uitgerust met een AC-voeding, levert deze lijn consistente, hoogwaardige geanodiseerde afwerkingen, geschikt voor architecturale, industriële en consumententoepassingen.
Anodiseren van oppervlaktebehandeling kan bijna alle oppervlaktestructuren bereiken, van mat tot hoogglans, en biedt talloze kleuropties en aanpassingsmogelijkheden. De oxidelaag—vooral op geanodiseerd aluminium—zorgt voor elektrische isolatie van het component, terwijl het interne metaal zijn geleidbaarheid behoudt. De geanodiseerde coating is een harde oxidelaag die de hardheid, slijtvastheid en corrosiebestendigheid verbetert, en alle scherpe hoeken, randen en complexe geometrieën bedekt.
| Nr. | Parameter | Specificatie |
|---|---|---|
| 1 | Legering | Aluminium 6061 tot 6063 of andere |
| 2 | Anodiseerfilmdikte | 10–12 µm |
| 3 | Gemiddelde dekkingsgraad | 350 m²/T (ton) |
| 4 | Maximale lengte aluminiumprofiel | 6500 mm |
| 5 | Extrusieverhouding | 2,5 kg/m² |
| 6 | Werkuren | 300 d/m × 20 u/d = 600 u/m |
| 7 | Racksysteem | Drie armaturen per rek |
| 8 | Rackenbediening | Handmatig |
| 9 | Gebruikspercentage apparatuur | 0,9 |
| 10 | Voeding | AC 3-fase 380V 50Hz |
| 11 | Stuurstroom | AC 220V 50Hz |
| 12 | Wateraanvoer | 2 kg/cm²·G |
| 13 | Hete stoom | 6 kg/cm²·G |
| 14 | Perslucht | 6 kg/cm²·G |
| Nr. | Proces | Chemische parameters | Aantal baden |
|---|---|---|---|
| 1 | Ontvetten | Vrije zwavelzuur 180 ± 30 g/L | 1 Bad |
| 2 | Alkalische etsing | Vrije alkali 40–60 g/L, Al³⁺ 30–120 g/L | 2 Baden |
| 3 | Neutralisatie | Vrije zwavelzuur 180 ± 20 g/L | 1 Bad |
| 4 | Anodiseren | Vrije zwavelzuur 140–180 g/L, Al³⁺ ≤ 20 g/L | 5 Baden |
| 5 | Kleuring | Stannosulfiet 3–8 g/L, Vrije zwavelzuur 15–25 g/L, pH 0,8–1,2 | 2 Baden |
| 6 | Medium temperatuur verzegeling | pH 5–6,5, Nikkelion 0,8–1,3 g/L, Fluorion 0,3–0,7 g/L | 3 Baden |
| Nr. | Code | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | De | Ontvetten |
| 2 | Rs | Spoelen |
| 3 | HW Rs | Warmwaterspoelen |
| 4 | AE | Alkalische etsing |
| 5 | Ne | Neutralisatie |
| 6 | An | Anodiseren |
| 7 | Cl | Kleuring |
| 8 | Sl | Verzegeling |
| 9 | MU | Materiaal lossen |
| 10 | Pc | Verpakking |
Bezoek onze catalogus: www.mei-alu.com
Algemene beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Hieronder volgt de verdeling van alle beoordelingenAlle beoordelingen