| Merknaam: | MEI-AL |
| Modelnummer: | Apl-900T |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | RMB9,000,000-12,000,000/set |
| Verpakkingsdetails: | verpakking voor de uitvoer |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
De anodiseringsproductielijn vereist een nauwkeurige controle van de apparatuur en een strikte controle van de procesparameters, met inbegrip van de huidige dichtheid, temperatuur, tijd en andere kritieke factoren.Alleen door deze belangrijke procesparameters te beheersen kunnen kwalitatief hoogwaardige geanodiseerde producten worden geproduceerd.
Anodisatie wordt veel gebruikt voor oppervlaktebehandeling van componenten in industrieën zoals luchtvaart, automobiel en elektronica.Het verbetert niet alleen de prestaties van het product, maar verrijkt ook het uiterlijk ervan.
Met de voortdurende vooruitgang van de technologie wordt de anodisatietechnologie ook voortdurend geoptimaliseerd en verbeterd, waardoor oplossingen voor oppervlaktebehandeling van hogere kwaliteit voor verschillende industrieën worden aangeboden.
| # | Parameter | Specificatie |
|---|---|---|
| 1 | legering | Aluminium 6061 tot en met 6063 of ander |
| 2 | Dikte van de anodiserende folie | 10 ‰ 12 μm |
| 3 | Gemiddelde dekking | 350 m2/t (ton) |
| 4 | Maximale aluminiumprofiellengte | 6500 mm |
| 5 | Extrusieverhouding | 2.5 kg/m2 |
| 6 | Werktijd/maand | 300 d/m × 20 h/d = 600 h/m |
| 7 | Racksysteem | Twee armaturen per rek |
| 8 | Opstelling van rekken | Handleiding |
| 9 | Gebruik van apparatuur | 0.9 |
| 10 | Stroomvoorziening | AC 3-fase 380 V 50 Hz |
| 11 | Sturing vermogen | AC 220 V 50 Hz |
| 12 | Watervoorziening | 2 kg/cm2·G |
| 13 | Warme stoom | 6 kg/cm2·G |
| 14 | Compressorlucht | 6 kg/cm2·G |
| # | Proces | Chemische parameters | Tanken |
|---|---|---|---|
| 1 | Ontvetten | Vrije zwavelzuur 180 ± 30 g/l | 1 tank |
| 2 | Alkaline etsen | Vrije alkalis 40 ∼60 g/l, Al3+ 30 ∼120 g/l | 2 tanks |
| 3 | Neutraliteit | Vrije zwavelzuur 180 ± 20 g/l | 1 tank |
| 4 | Anodisatie | Vrije zwavelzuur 140180 g/l, Al3+ ≤ 20 g/l | 4 tanks |
| 5 | Kleuren | Stannoos sulfaat 3 ‰ 8 g/l, vrij zwavelzuur 15 ‰ 25 g/l, pH 0,8 ‰ 1.2 | 2 tanks |
| 6 | Middeltemperatuurverzegeling | pH 5 ̊6.5, nikkel-ion 0,81,3 g/l, fluorideion 0,30,7 g/l | 3 tanks |
| # | Code | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | De | Ontvetten |
| 2 | Rs | Schuiven |
| 3 | HW Rs | Warm water spoelen |
| 4 | AE | Alkaline etsen |
| 5 | Niet | Neutraliteit |
| 6 | Een | Anodisatie |
| 7 | Cl | Kleuren |
| 8 | - Ja. | Verzegeling |
| 9 | MU | Materiaal lossen |
| 10 | Pc | Verpakking |
Algemene beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Hieronder volgt de verdeling van alle beoordelingenAlle beoordelingen